Support
- Judul
- Jenis - Jenis Akun
- Tanggal Diciptakan
- 07/30/2020
- Lampiran0
- Views
- 83156
PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia menawarkan beberapa jenis akun yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sebagai berikut :
- Akun REGULER
- Akun MARGIN
- Akun DAY TRADE
- Akun SYARIAH
Berikut adalah tabel perbedaan beserta syarat dan ketentuan pada masing - masing akun :
Akun | Reguler | Margin | Daytrade | Syariah |
Setoran Awal | 10 juta rupiah | 200 juta rupiah | 10 juta rupiah | 10 juta rupiah |
Saham diperdagangkan | Semua saham terdaftar di IDX | List saham margin | List saham | List saham syariah |
Jatuh tempo | T+2 | - | T+0 | T+2 |
Fee transaksi | beli : 0,15 % | beli : 0,15 % | beli : 0,08 % | beli : 0,15 % |
RTL (Remain Trading Limit) | 3 Kali | 2 Kali | 5 Kali | tidak ada |
Penalty | 0,2 % perhari | 0,05 % perhari | tidak ada | tidak ada |
Force Sell | T+4 | Ratio Margin | T+0 (10 menit sblm preclose) | tidak ada |
Edit komentar
Masukkan kata sandi untuk mengedit postingan
Hapus komentarHapus postingan
Masukkan kata sandi untuk menghapus postiingan